Адрес: г. Минск, ул. Вязынская 2, м-н Каменная Горка
с 09:00 до 17:00, без обеда.
Velcom +375 (29) 611-71-10
Life +375 (25) 611-71-10
Факс +375 (17) 355-71-10
E-mail: info@inout.by, manager@inout.by
Микшер для настенной установки. Микрофонный и линейный входы, USB/SD/MP3 проигрыватель. В комплекте коробка для накладной или встраиваемой установки. Специально разработан для систем звуковой трансляции в школьных классах, спортивных центрах и т.д.
Гарантия: 12 месяцев.
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | Микшер для поверхностного монтажа или монтажа в стену. Поверхностная коробка для облегчения монтажа и подключения. Источник коммутируемого источника питания. USB / SD-плеер для MP3-файлов. Пульт дистанционного управления для MP3-плеера. |
| ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН | Микрофоны: 80-15 000 Гц AUX: 45-18 000 Гц |
| ИСКАЖЕНИЕ | Коэффициент гармоник: < 1% на 1 кГц |
| ВХОДЫ | 2 балансных микр./лин, комбинированный (XLR и 6.3 мм jack), 600 Ом 3 мВ и 47 000 Ом 100 мВ, переключаемый 1 стерео лин., 3.5 мм, 47 000 Ом 300 мВ 1 стерео лин., 2 x RCA, 47 000 Ом 300 мВ |
| ВЫХОДЫ | 1 балансный и небалансный стерео/моно мастер, 2 x XLR и 2 x RCA 100 мВ, 300 мВ или 1 В, выбираемый уровень 1 лин. выход, 2 x RCA, 1 В |
| ФУНКЦИИ | USB / SD / MP3-плеер для флеш-накопителей объемом до 16 ГБ LED индикаторы выходного сигнала |
| УПРАВЛЕНИЕ | Регуляторы: НЧ: ± 10 дБ при частоте 100 Гц ВЧ: ± 10 дБ при 10 000 Гц Громкость: входы 1 — 2, aux 1 — 2, USB / SD / MP3-плеер |
| ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ | 15 В |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 100-240 В переменного тока, 8 Вт максимум |
| ЦВЕТ | Серый (RAL 7047) |
| РАЗМЕР | Всего: 237 x 239 x 102 мм Вставка: 219 x 182 x 91 мм |
| ВЕС | 3.1 кг |
Микшер для настенной установки. Микрофонный и линейный входы, USB/SD/MP3 проигрыватель. В комплекте коробка для накладной или встраиваемой установки. Специально разработан для систем звуковой трансляции в школьных классах, спортивных центрах и т.д.
| № | Расчет | Предоплата | Покупка на сумму | Скидка |
| 1 | б/н | 100% | 2 000 Byn > | 3% |
| 2 | б/н | 100% | 3 000 Byn > | 5% |
| 3 | б/н | 100% | 4 000 Byn > | 7% |
| 4 | б/н | 100% | 5 000 Byn > | 9% |
| 5 | б/н | 100% | 6 000 Byn > | 10% |