Адрес: г. Минск, ул. Вязынская 2, м-н Каменная Горка
с 09:00 до 17:00, без обеда.
Velcom +375 (29) 611-71-10
Life +375 (25) 611-71-10
Факс +375 (17) 355-71-10
E-mail: info@inout.by, manager@inout.by
Страна ввоза: Испания
Мультизонный усилитель с матрицей на 5 входных каналов и 6 выходных зон с независимой регулировкой громкости. USB / SD / MP3-плеер с цифровым FM-тюнером. Подходит для коммерческих установок с несколькими зонами и различными музыкальными программами.
Гарантия: 12 месяцев.
| МОЩНОСТЬ | 6 x 100 Вт RMS |
| ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН | 80-18 000 Гц ±3 дБ |
| ИСКАЖЕНИЕ | Коэффициент гармоник: < 1% |
| ОТНОШЕНИЕ СИГНАЛ / ШУМ | Микр.: > 65 дБ; лин.: > 75 дБ |
| ВХОДЫ | 1 небалансный микр., 6.3 мм jack, 5 мВ 2 балансный микр./лин, комбинированная (XLR и 6.3 мм jack) 5 мВ и 175 мВ, по выбору 1 лин. стерео вход, 2 x RCA 220 мВ, 150 мВ, 110 мВ, переключаемый 1 лин. стерео, 3,5 мм разъем. 100 мВ |
| ВЫХОДЫ | 1 стерео, 6.3 мм jack |
| УПРАВЛЕНИЕ | 6 кнопок зон (от 1 до 6) для каждого входного канала (от 2 до 5) и USB / SD / MP3 / FM-плеера. Каналы с 1 по 4: регулировка громкости, низкие и высокие частоты Зоны с 1 по 6: регулировка громкости, выбор монитора Громкость монитора |
| ПЛЕЕР | USB / SD / MP3 / FM-тюнер с предварительно настроенными каналами и автосканирование |
| ФАНТОМНОЕ ПИТАНИЕ | 48 В в микр. 2 — 3, по выбору |
| ПРИОРИТЕТ | Микр. 1 по уровню сигнала или по замыканию контактов |
| СОПРОТИВЛЕНИЕ | 6 зон: 8 Ом и 100, 70 В линии, винтовые клеммы |
| ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | 230 / 115 В переменного тока, 1000 Вт максимум |
| РАЗМЕР | 481 x 133 x 341 мм. 3 U 19′ рэк |
| ВЕС | 17.5 кг |
| АКСЕССУАРЫ | FM антенны, крепления для сборки в 19′ рэк |
Мультизонный усилитель с матрицей на 5 входных каналов и 6 выходных зон с независимой регулировкой громкости. USB / SD / MP3-плеер с цифровым FM-тюнером. Подходит для коммерческих установок с несколькими зонами и различными музыкальными программами.
| № | Расчет | Предоплата | Покупка на сумму | Скидка |
| 1 | б/н | 100% | 2 000 Byn > | 3% |
| 2 | б/н | 100% | 3 000 Byn > | 5% |
| 3 | б/н | 100% | 4 000 Byn > | 7% |
| 4 | б/н | 100% | 5 000 Byn > | 9% |
| 5 | б/н | 100% | 6 000 Byn > | 10% |